Вы сможете проверить подлинность своего сертификата по номеру,
выданные с 2010 по 2021 годы.
Все сертификаты которые не указаны на данной странице - подделка!
_____________________________________________________
Крымская Аттестация 25.12.2021
1614 21 КР.....9 КЮ..... Кальченко Егор
1615 21 КР.....9 КЮ..... Корец Иван
1616 21 КР.....9 КЮ..... Карчемный Ярослав
1617 21 КР.....9 КЮ..... Нахлупин Даниил
1618 21 КР.....9 КЮ..... Голобродский Александр
1619 21 КР.....9 КЮ..... Амелина Анастасия
1620 21 КР.....9 КЮ..... Шалина Виктория
1621 21 КР.....9 КЮ..... Зюзин Максим
1622 21 КР.....8 КЮ..... Головченко Матвей
1623 21 КР.....8 КЮ..... Терещенко Тимофей
1624 21 КР.....8 КЮ..... Свисенко Тимофей
1625 21 КР.....8 КЮ..... Шалин Евгений
1626 21 КР.....8 КЮ..... Вайман Алина
1627 21 КР.....7 КЮ..... Яров Глеб
1628 21 КР.....7 КЮ..... Северненко София
1629 21 КР.....7 КЮ..... Крючок Светозар
1630 21 КР.....6 КЮ..... Ширков Дмитрий
1631 21 КР.....4 КЮ..... Никулица Артём
1632 21 КР.....3 КЮ..... Акимов Амир
1633 21 КР.....8 КЮ..... Гусаров Георгий
Украинская Аттестация 12.12.2021
Шаретская Вероника 8кю UA 0121
Петрик София 8кю 0221
Драница Иван 7кю 0321
Бондаренко Никкита 8кю 0421
Кривенок Тарас 8кю 0521
Полевой Влад 8кю 0621
Замуруев Тимур 5кю UA 0721
Крымская аттестация 23.10.2021
1596 21 КР.....9 КЮ.....Дугина Мария
1597 21 КР.....9 КЮ.....Ефимов Владимир
1598 21 КР.....9 КЮ.....Головченко Матвей
1599 21 КР.....9 КЮ.....Терещенко Тимофей
1600 21 КР.....9 КЮ.....Султанов Эмран
1591 21 КР.....9 КЮ.....Гусаров Георгий
1602 21 КР.....9 КЮ.....Красовский Матвей
1603 21 КР.....9 КЮ.....Вайман Алина
1604 21 КР.....8 КЮ.....Шачнев Владимир
1605 21 КР.....8 КЮ.....Карабут Артём
1606 21 КР.....8 КЮ.....Горлатенко Гордей
1607 21 КР.....8 КЮ.....Крючок Светозар
1608 21 КР.....8 КЮ.....Белецкий Илья
1609 21 КР.....8 КЮ.....Блошенко Александр
1610 21 КР.....7 КЮ.....Храпов Дмитрий
1611 21 КР.....6 КЮ.....Багманян Тигран
1612 21 КР.....6 КЮ.....Амелина Наталья
1613 21 КР.....5 КЮ.....Никулица Артём
Крымская аттестация 21.08.2021
1581 21 КР..... 9 КЮ.....Багманян Артур
1582 21 КР..... 9 КЮ.....Левчук Арина
1583 21 КР..... 9 КЮ.....Шалин Евгений
1584 21 КР..... 9 КЮ.....Крючок Светозар
1585 21 КР..... 8 КЮ.....Кушнарев Владислав
1586 21 КР..... 8 КЮ.....Луценко Александр
1587 21 КР..... 8 КЮ.....Лутков Владимир
1588 21 КР..... 7 КЮ.....Белкин Владимир
1589 21 КР..... 7 КЮ.....Белоброва Владислава
1590 21 КР..... 7 КЮ.....Абрашина Виктория
1591 21 КР..... 7 КЮ.....Большаков Алексей
1592 21 КР..... 7 КЮ.....Сологубов Платон
1593 21 КР..... 7 КЮ .....МАКЭ....Абибуллаев Бекир
1594 21 КР..... 6 КЮ.....Тихонов Родион
1595 21 КР..... 4 КЮ.....Сидорук Марианна
Крымская аттестация 26.06.2021
1559 21 КР..... 9 КЮ.....Луценко Александр
1560 21 КР..... 9 КЮ.....Шачнев Владимир
1561 21 КР..... 9 КЮ.....Яремчук Илья
1562 21 КР..... 9 КЮ.....Коваленко Роман
1563 21 КР..... 9 КЮ.....Горлатенко Гордей
1564 21 КР..... 9 КЮ.....Белецкий Илья
1565 21 КР..... 9 КЮ.....Руденко Владимир
1566 21 КР..... 8 КЮ.....Дюдина Вероника
1567 21 КР..... 8 КЮ.....Яров Глеб
1568 21 КР..... 8 КЮ.....Ведерникова Анастасия
1569 21 КР..... 8 КЮ.....Черняков Вадим
1570 21 КР..... 9 КЮ.....Абрашина Виктория
1570/1 21 КР..... 8 КЮ.....Абрашина Виктория
1571 21 КР..... 7 КЮ..... Бабело Валерия
1572 21 КР..... 7 КЮ.....Растопин Дмитрий
1573 21 КР..... 7 КЮ.....Амелина Наталья
1574 21 КР..... 6 КЮ.....Горлатенко Роман
1575 21 КР..... 6 КЮ.....Никулица Артем
1576 21 КР..... 6 КЮ.....Амелин Никита
1577 21 КР..... 6 КЮ.....Воронежская Алиса
1578 21 КР..... 6 КЮ.....Ершов Мартин
1579 21 КР..... 4 КЮ.....Попова Анастасия
1580 21 КР..... 1 КЮ.....Артишевский Даниил
026 T ..... 1 ДАН (детский) Занин Михаил
Крымская аттестация 24.04.2021
1537 21 КР ..... 9 КЮ .....Кушнарев Владислав
1538 21 КР ..... 9 КЮ .....Сумбатов Руслан
1539 21 КР ..... 9 КЮ .....Карабут Артем
1540 21 КР ..... 9 КЮ .....Новикова Анастасия
1541 21 КР ..... 9 КЮ .....Дюдина Вероника
1542 21 КР ..... 9 КЮ .....Приходько Валерий
1543 21 КР ..... 9 КЮ .....Лутков Владимир
1544 21 КР ..... 9 КЮ .....Яров Глеб
1545 21 КР ..... 8 КЮ .....Невидомый Амин
1546 21 КР ..... 8 КЮ .....Жураковская Соня
1547 21 КР ..... 8 КЮ .....Решатов Рафаэль
1548 21 КР ..... 8 КЮ .....Растопин Дмитрий
1549 21 КР ..... 8 КЮ .....Рубцов Тимофей
1550 21 КР ..... 9 КЮ .....Белкин Владимир
1550-1 21 КР ..... 8 КЮ .....Белкин Владимир
1551 21 КР ..... 9 КЮ .....Белоброва Владислава
1551-1 21 КР ..... 8 КЮ .....Белоброва Владислава
1552 21 КР ..... 9 КЮ .....Амелина Наталья
1552-1 21 КР ..... 8 КЮ .....Амелина Наталья
1553 21 КР ..... 7 КЮ .....Гриценко Виктория
1554 21 КР ..... 7 КЮ .....Ботян Николай
1555 21 КР ..... 7 КЮ .....Кирьянов Максим
1556 21 КР ..... 7 КЮ .....Никулица Артем
1557 21 КР ..... 7 КЮ .....Нестеляй Екатерина
1558 21 КР ..... 7 КЮ .....Киракосян Алекс
Крымская аттестация 6.03.2021
1513 21 КР .....9 КЮ .....Жураковская Соня
1514 21 КР .....9 КЮ .....Большаков Илья
1515 21 КР .....9 КЮ .....Невидомый Амин
1516 21 КР .....9 КЮ .....Растопин Дмитрий
1517 21 КР .....8 КЮ .....Петров Дамир
1518 21 КР .....8 КЮ .....Никулица Артем
1519 21 КР .....8 КЮ .....Бабело Валерия
1520 21 КР .....8 КЮ .....Вакарчук Александр
1521 21 КР .....8 КЮ .....Тумасов Никита
1522 21 КР .....8 КЮ .....Северненко София
1523 21 КР .....8 КЮ .....Блошенко Александр
1524 21 КР .....8 КЮ - СИКАКУ .....Киракосян Мушег
1525 21 КР .....8 КЮ .....Киракосян Алекс
1526 21 КР .....8 КЮ .....Храпов Дмитрий
1527 21 КР .....8 КЮ .....Большаков Алексей
1528 21 КР .....7 КЮ .....Тихонов Родион
1529 21 КР .....7 КЮ .....Воронов Александр
1530 21 КР .....7 КЮ .....Ердоган Эркан
1531 21 КР .....7 КЮ .....Ширков Дмитрий
1532 21 КР .....7 КЮ .....Сеитбекиров Артур
1533 21 КР .....7 КЮ .....Волощенко Владимир
1534 21 КР .....7 КЮ .....Ершов Мартин
1535 21 КР .....7 КЮ .....Амелин Никита
1536 21 КР .....5 КЮ .....Ермаков Артем
Крымская аттестация 26.12.2020
1487 20 КР.....9 КЮ.....Решатов Рафаэль
1487 20 КР.....9 КЮ.....Решатов Рафаэль
1488 20 КР.....9 КЮ.....Кучеренко Александр
1489 20 КР.....9 КЮ.....Бабело Валерия
1490 20 КР.....9 КЮ.....Зайцева Мария
1491 20 КР.....9 КЮ.....Храпов Дмитрий
1492 20 КР.....9 КЮ.....Вакарчук Александр
1493 20 КР.....9 КЮ.....Тумасов Никита
1494 20 КР.....9 КЮ.....Киракосян Мушег
1495 20 КР.....9 КЮ.....Киракосян Алекс
1496 20 КР.....9 КЮ.....Лобарев Давид
1497 20 КР.....9 КЮ.....Большаков Алексей
1498 20 КР.....9 КЮ.....Северненко София
1499 20 КР.....9 КЮ.....Малахов Марк
1500 20 КР.....9 КЮ.....Лушпай Эрик
1501 20 КР.....8 КЮ.....Сологубов Платон
1502 20 КР.....8 КЮ.....Стрелец Кирилл
1503 20 КР.....8 КЮ.....Ердоган Эркан
1504 20 КР.....8 КЮ.....Нестреляй Екатерина
1505 20 КР.....8 КЮ.....Амелин Никита
1506 20 КР.....8 КЮ.....Еременко Леон
1507 20 КР.....7 КЮ.....Горлатенко Роман
1508 20 КР.....7 КЮ.....Русинов Дмитрий
1509 20 КР.....7 КЮ.....Воронежская Алиса
1510 20 КР.....5 КЮ.....Попова Анастасия
1511 20 КР.....4 КЮ.....Акимов Амир
1512 20 КР.....7 КЮ.....Гончаров Дмитрий
Украинская аттестация 13.12.2020
Крымская аттестация 17.10.2020
146420 КР.....9 КЮ .....Никулица Артём
146420 КР.....9 КЮ .....Никулица Артём
146520 КР.....9 КЮ .....Сологубов Платон
146620 КР.....9 КЮ .....Стрелец Кирилл
146720 КР.....9 КЮ .....Нестреляй Екатерина
146820 КР.....9 КЮ .....Черняков Вадим
146920 КР.....9 КЮ .....Блошенко Александр
147020 КР.....9 КЮ .....Ведерникова Анастасия
147120 КР.....9 КЮ .....Рубцов Тимофей
147220 КР.....9 КЮ .....Елисеев Владислав
147320 КР.....8 КЮ .....Пиастров Максим
147420 КР.....8 КЮ .....Воронежская Алиса
147520 КР.....8 КЮ .....Ершов Мартин
147620 КР.....8 КЮ .....Ботян Николай
147720 КР.....8 КЮ .....Абибуллаев Бекир
147820 КР.....7 КЮ .....Багманян Тигран
147920 КР.....6 КЮ .....Гонтаренко Глеб
148020 КР.....6 КЮ .....Ермаков Артём
148120 КР.....6 КЮ .....Попова Анастасия
148220 КР.....5 КЮ .....Никитенко Иван
148320 КР.....5 КЮ .....Остапенко Кирилл
148420 КР.....5 КЮ .....Сидорук Марианна
148520 КР.....2 КЮ .....Артишевский Даниил
148620 КР.....1 КЮ .....Занин Михаил
Крымская аттестация 22.08.2020
1454 20 КР.....9 КЮ.....Ерёменко Леон
1455 20 КР.....9 КЮ.....Свисенко Тимофей
1456 20 КР.....9 КЮ.....Амелин Никита
1457 20 КР.....8 КЮ.....Сеитбекиров Артур
1458 20 КР.....8 КЮ.....Волощенко Владимир
1459 20 КР.....8 КЮ.....Веденкин Александр
1460 20 КР.....8 КЮ.....Саргсян Сурен
1461 20 КР.....7 КЮ.....Попова Анастасия
1462 20 КР.....6 КЮ.....ЮшинАлександр
1463 20 КР.....5 КЮ.....Османов Шевкет
Крымская аттестация 18.07.2020
1439 20 КР.....9 КЮ.....Елтошкин Даниил
1440 20 КР.....9 КЮ.....Веденкин Александр
1441 20 КР.....9 КЮ.....Борисов Андрей
1442 20 КР.....9 КЮ.....Бажанов Михаил
1443 20 КР.....9 КЮ.....Петров Дамир
1444 20 КР.....9 КЮ.....Попова Анастасия
1444-1 20 КР..8 КЮ.....Попова Анастасия
1445 20 КР.....9 КЮ.....Ботян Николай
1446 20 КР.....9 КЮ.....Воронежская Алиса
1447 20 КР.....9 КЮ.....Волощенко Владимир
1448 20 КР.....9 КЮ.....Сеитбекиров Артур
1449 20 КР.....9 КЮ.....Саргсян Сурен
1450 20 КР.....8 КЮ.....Горлатенко Роман
1451 20 КР.....8 КЮ.....Тихонов Родион
1452 20 КР.....8 КЮ.....Сытник Константин
1453 20 КР.....6 КЮ.....Сидорук Марианна
1439 20 КР.....9 КЮ.....Елтошкин Даниил
1440 20 КР.....9 КЮ.....Веденкин Александр
1441 20 КР.....9 КЮ.....Борисов Андрей
1442 20 КР.....9 КЮ.....Бажанов Михаил
1443 20 КР.....9 КЮ.....Петров Дамир
1444 20 КР.....9 КЮ.....Попова Анастасия
1444-1 20 КР..8 КЮ.....Попова Анастасия
1445 20 КР.....9 КЮ.....Ботян Николай
1446 20 КР.....9 КЮ.....Воронежская Алиса
1447 20 КР.....9 КЮ.....Волощенко Владимир
1448 20 КР.....9 КЮ.....Сеитбекиров Артур
1449 20 КР.....9 КЮ.....Саргсян Сурен
1450 20 КР.....8 КЮ.....Горлатенко Роман
1451 20 КР.....8 КЮ.....Тихонов Родион
1452 20 КР.....8 КЮ.....Сытник Константин
1453 20 КР.....6 КЮ.....Сидорук Марианна
1419 20 КР.....9 КЮ.....Костенко Даниил
1420 20 КР.....9 КЮ.....Горлатенко Роман
1421 20 КР.....9 КЮ.....Тихонов Родион
1422 20 КР.....9 КЮ.....Ершов Марин
1423 20 КР.....9 КЮ.....Пиастров Максим
1424 20 КР.....9 КЮ.....Гололобов Иван
1425 20 КР.....8 КЮ.....Ширков Дмитрий
1426 20 КР.....8 КЮ.....Гриценко Виктория
1427 20 КР.....8 КЮ.....Курьянов Максим
1428 20 КР.....8 КЮ.....Гончаров Дмитрий
1429 20 КР.....8 КЮ.....Хомидов Далер
1430 20 КР.....8 КЮ.....Москаленко Александра
1431 20 КР.....7 КЮ.....Гонтаренко Глеб
1432 20 КР.....7 КЮ.....Семендяев Артём
1433 20 КР.....7 КЮ.....Ермаков Артём
1434 20 КР.....5 КЮ.....Пилиев Владислав
1435 20 КР.....5 КЮ.....Кучеров Кирилл
1436 20 КР.....4 КЮ.....Зинченко Антон
1437 20 КР.....3 КЮ.....Артишевский Даниил
1438 20 КР.....2 КЮ.....Филиппенков Роман
Крымская аттестация 29.12.2019
1396 19 КР.....9 КЮ.....Москаленко Александра
1397 19 КР.....9 КЮ.....Хомидов Далер
1398 19 КР.....9 КЮ.....Тураева Аниса
1399 19 КР.....9 КЮ.....Гончаров Дмитрий
1400 19 КР.....9 КЮ.....Курьянов Максим
1401 19 КР.....9 КЮ.....Гриценко Виктория
1402 19 КР.....9 КЮ.....Ширков Дмитрий
1403 19 КР.....9 КЮ.....Абибуллаев Бекир
1404 19 КР.....8 КЮ.....Воронов Александр
1405 19 КР.....8 КЮ.....Кирьянов Максим
1406 19 КР.....8 КЮ.....Умеров Ильяс
1407 19 КР.....8 КЮ.....Ермаков Артем
1408 19 КР.....7 КЮ.....Марунько Денис
1409 19 КР.....7 КЮ.....ТураевЭдем
1410 19 КР.....7 КЮ.....Шарапов Кир
1411 19 КР.....7 КЮ.....Нечаев Владимир
1412 19 КР.....7 КЮ.....Юшин Александр
1413 19 КР.....7 КЮ.....Сидорук Марианна
1414 19 КР.....6 КЮ.....Добровольский Максим
1415 19 КР.....6 КЮ.....Остапенко Кирилл
1416 19 КР.....3 КЮ.....Сницер Марк
1417 19 КР.....3 КЮ.....Лавренчик Олег
1418 19 КР.....2 КЮ.....Занин Михаил
025 Т ............1 ДАН (детский).....Новиков Данила
Украинская аттестация 12.12.2019
Крымская аттестация 13.10.2019
1382 19 КР.....9 КЮ.....Умеров Ильяс
1383 19 КР.....9 КЮ.....Воронов Александр
1384 19 КР.....9 КЮ.....Ермаков Артём
1385 19 КР.....9 КЮ.....Швец Максим
1386 19 КР.....9 КЮ.....Рогоза Богдан
1387 19 КР.....9 КЮ.....Сытник Константин
1388 19 КР.....8 КЮ.....Семендяев Артём
1389 19 КР.....8 КЮ.....Русинов Дмитрий
1390 19 КР.....8 КЮ.....Багманян Тигран
1391 19 КР.....8 КЮ.....Тураев Эдем
1392 19 КР.....8 КЮ.....Сидорук Марианна
1393 19 КР.....7 КЮ.....Валькович Алексей
1394 19 КР.....7 КЮ.....Остапенко Кирилл
1395 19 КР.....3 КЮ.....Филиппенков Роман
Крымская аттестация 24.08.2019
1377 19 КР.....9 КЮ.....Семендяев Артём
1378 19 КР.....9 КЮ.....Тураев Эдем
1379 19 КР.....7 КЮ.....Жданова Ксения
1380 19 КР.....7 КЮ.....Резниченко Виталий
1381 19 КР.....5 КЮ.....Зинченко Антон
Крымская аттестация 29.06.2019
1362 19 КР.....9 КЮ.....Бушко Виктория
1363 19 КР.....9 КЮ.....Кирьянов Максим
1364 19 КР.....9 КЮ.....Сытник Константин
1365 19 КР.....8 КЮ.....Гонтаренко Глеб
1366 19 КР.....8 КЮ.....Ильченко Максим
1367 19 КР.....8 КЮ.....Тарубаро Андрей
1368 19 КР.....8 КЮ.....Юшин Александр
1369 19 КР.....8 КЮ.....Жданова Ксения
1370 19 КР.....8 КЮ.....Головина Ирина
1371 19 КР.....6 КЮ.....Кучеров Кирилл
1372 19 КР.....5 КЮ.....Зубенко Анастасия
1373 19 КР.....5 КЮ.....Акимов Амир
1374 19 КР.....4 КЮ.....Сницер Марк
1375 19 КР.....4 КЮ.....Филиппенков Роман
1376 19 КР.....4 КЮ.....Артишевский Даниил
Крымская аттестация 28.04.2019
1334 19 КР.....9 КЮ.....Багманян Тигран
1335 19 КР.....9 КЮ.....Русинов Дмитрий
1336 19 КР.....9 КЮ.....Гонтаренко Глеб
1337 19 КР.....9 КЮ.....Головина Ирина
1338 19 КР.....9 КЮ.....Жданова Ксения
1339 19 КР.....9 КЮ.....Сидорук Марианна
1340 19 КР.....9 КЮ.....Юшин Александр
1341 19 КР.....8 КЮ.....Нечаев Владимир
1342 19 КР.....8 КЮ.....Остапенко Кирилл
1343 19 КР.....8 КЮ.....Саврасов Марк
1344 19 КР.....8 КЮ.....Марунько Денис
1345 19 КР.....8 КЮ.....Валькович Алексей
1346 19 КР.....8 КЮ.....Монастырный Роман
1347 19 КР.....8 КЮ.....Галецкая Софья
1348 19 КР.....7 ХО.....Бабий Кирилл
1349 19 КР.....6 КЮ.....Ткаченко Михаил
1350 19 КР.....6 КЮ.....Ищенко Александр
1351 19 КР.....6 КЮ.....Никитенко Иван
1352 19 КР.....6 КЮ.....Трегубов Михаил
1353 19 КР.....6 КЮ.....Бабий Александр
1354 19 КР.....6 КЮ.....Сницер Марк
1355 19 КР.....4 КЮ.....Гранкин Алексей
1356 19 КР.....4 КЮ.....Лавренчик Олег
1357 19 КР.....3 КЮ.....Занин Михаил
1358 19 КР.....3 КЮ.....Зинчук Олег
1359 19 КР.....2 КЮ.....Глоба Егор
1360 19 КР.....2 КЮ.....Буевский Даниил
1361 19 КР.....2 КЮ.....Карпенко Алексей
022 Т ..... 1 ДАН (детский)..... Бабулевич Екатерина
Крымская аттестация 10.03.2019
1318 19 КР.....9 КЮ.....Тарубаро Андрей
1319 19 КР.....9 КЮ.....Нечаев Владимир
1320 19 КР.....9 КЮ.....Коломенский Юрий
1321 19 КР.....9 КЮ.....Марунько Денис
1322 19 КР.....9 КЮ.....Остапенко Кирилл
1323 19 КР.....8 КЮ.....Осокин Владислав
1324 19 КР.....8 КЮ.....Бабий Кирилл
1325 19 КР.....8 КЮ.....Сергеев Климентий
1326 19 КР.....7 КЮ.....Добровольский Максим
1327 19 КР.....7 КЮ.....Сергеев Иннокентий
1328 19 КР.....7 КЮ.....Бабий Александр
1329 19 КР.....6 КЮ.....Османов Шевкет
1330 19 КР.....6 КЮ.....Пилиев Владислав
1331 19 КР.....6 КЮ.....Зинченко Антон
1332 19 КР.....5 КЮ.....Филиппенков Роман
1333 19 КР.....5 КЮ.....Артишевский Даниил
Крымская аттестация 23.12.2018
1305 18 КР.....9 КЮ.....Бабий Кирилл
1306 18 КР.....9 КЮ.....Галецкая Софья
1307 18 КР.....9 КЮ.....Сергеев Климентий
1308 18 КР.....9 КЮ.....Саврасов Марк
1309 18 КР.....8 КЮ.....БабийАлександр
1310 18 КР.....8 КЮ.....Сергеев Климентий
1311 18 КР.....7 КЮ.....Ищенко Александр
1312 18 КР.....7 КЮ.....Трегубов Михаил
1313 18 КР.....6 КЮ.....Михелько Тихон
1314 18 КР.....6 КЮ.....ЗубенкоАнастасия
1315 18 КР.....5 КЮ.....Лавренчик Олег
1316 18 КР.....5 КЮ.....Гранкин Алексей
1317 18 КР.....4 КЮ.....Аведикиди Глеб
Крымская аттестация 20.10.2018
1292 18 КР.....9 КЮ.....Ильченко Максим
1293 18 КР.....9 КЮ.....Никифоров Владимир
1294 18 КР.....9 КЮ.....Валькович Алексей
1295 18 КР.....9 КЮ.....Яблонская Ева
1296 18 КР.....9 КЮ.....Бабий Александр
1297 18 КР.....9 КЮ.....Сергеев Иннокентий
1298 18 КР.....8 КЮ.....Резниченко Виталий
1299 18 КР.....7 КЮ.....Зинченко Антон
1300 18 КР.....7 КЮ.....Зубенко Анастасия
1301 18 КР.....7 КЮ.....Никитенко Иван
1302 18 КР.....5 КЮ.....Аведикиди Глеб
1303 18 КР.....2 КЮ.....Поляков Владислав
1304 18 КР.....1 КЮ.....Новиков Данила
021 Т.............6 ДАН...... Камазин Дмитрий
Крымская аттестация 19.08.2018
1282 18 КР.....9 КЮ.....Гологузов Владимир
1283 18 КР.....9 КЮ.....Осокин Владислав
1284 18 КР.....8 КЮ.....Добровольский Максим
1285 18 КР.....8 КЮ.....Зинченко Антон
1286 18 КР.....8 КЮ.....Трегубов Михаил
1287 18 КР.....8 КЮ.....Никитенко Иван
1288 18 КР.....8 КЮ.....Зубенко Анастасия
1289 18 КР.....6 КЮ.....Гранкин Алексей
1290 18 КР.....4 КЮ.....Зинчук Олег
1291 18 КР.....1 КЮ.....Бабулевич Екатерина
020 Т..............3 ДАН...Бабулевич Константин
Крымская аттестация 1.07.2018
1264 18 КР.....9 КЮ.....Зубенко Анастасия
1265 18 КР.....9 КЮ.....Кравченко Марк
1266 18 КР.....9 КЮ.....Трегубов Михаил
1267 18 КР.....9 КЮ.....Никитенко Иван
1268 18 КР.....9 КЮ.....Моностырный Роман
1269 18 КР.....9 КЮ.....Моностырная Анастасия
1270 18 КР.....8 КЮ.....Губский Кирилл
1271 18 КР.....8 КЮ.....Ищенко Александр
1272 18 КР.....8 КЮ.....Кунденок Алексей
1273 18 КР.....8 КЮ.....Шарапов Кир
1274 18 КР.....7 КЮ.....Кучеров Кирилл
1275 18 КР.....7 КЮ.....Михелько Тихон
1276 18 КР.....7 КЮ.....Гуляев Матвей
1277 18 КР.....7 КЮ.....Гранкин Алексей
1278 18 КР.....6 КЮ.....Филиппенков Роман
1279 18 КР.....3 КЮ.....Поляков Владислав
1280 18 КР.....2 КЮ.....Бабулевич Екатерина
1281 18 КР.....2 КЮ.....Стус Александр
Крымская аттестация 29.04.2018
1245 18 КР.....9 КЮ.....Резниченко Виталий
1246 18 КР.....9 КЮ.....Ищенко Александр
1247 18 КР.....9 КЮ.....Шарапов Кир
1248 18 КР.....9 КЮ.....Черняев Артем
1249 18 КР.....9 КЮ.....Ясюкевич Максим
1250 18 КР.....9 КЮ.....Кунденок Алексей
1251 18 КР.....9 КЮ.....Антонюк Дарья
1252 18 КР.....8 КЮ.....Судариков Егор
1253 18 КР.....8 КЮ.....Храмов Даниил
1254 18 КР.....8 КЮ.....Кучеров Кирилл
1255 18 КР.....8 КЮ.....Михелько Тихон
1256 18 КР.....7 КЮ.....Ткаченко Михаил
1257 18 КР.....7 КЮ.....Харченко Иван
1258 18 КР.....7 КЮ.....Османов Шевкет
1259 18 КР.....7 КЮ.....Филиппенков Роман
1260 18 КР.....6 КЮ.....Сницер Марк
1261 18 КР.....6 КЮ.....Грецкий Павел
1262 18 КР.....6 КЮ.....Артишевский Даниил
1263 18 КР.....3 КЮ.....Рыженко Алёна
Крымская аттестация 4.03.2018
1224 18 КР.....9 КЮ.....Храмов Даниил
1225 18 КР.....9 КЮ.....Кучеров Кирилл
1226 18 КР.....9 КЮ.....Добровольский Максим
1227 18 КР.....9 КЮ.....Ковальчук Егор
1228 18 КР.....9 КЮ.....Зинченко Антон
1229 18 КР.....9 КЮ.....Искандаров Куртхан
1230 18 КР.....9 КЮ.....Скотт Александр
1231 18 КР.....8 КЮ.....Тимофеев Георгий
1232 18 КР.....8 КЮ.....Холод Роман
1233 18 КР.....8 КЮ.....Филиппенков Роман
1234 18 КР.....8 КЮ.....Форопонов Андрей
1235 18 КР.....8 КЮ.....Мангушев Артём
1236 18 КР.....7 КЮ.....Игнатенко Даниил
1237 18 КР.....7 КЮ.....Литвиненко Мария
1238 18 КР.....6 КЮ.....Абу Рас Шади
1239 18 КР.....6 КЮ.....Крючков Геннадий
1240 18 КР.....6 КЮ.....Лавренчик Олег
1241 18 КР.....6 КЮ.....Щербаченко Наталья
1242 18 КР.....5 КЮ.....Макаров Виктор
1243 18 КР.....5 КЮ.....Башта Ангелина
1244 18 КР.....3 КЮ.....Стус Александр
______________________________
Крымская аттестация 24.12.2017
1204 17 КР.....9 КЮ.....Мангушев Артём
1205 17 КР.....9 КЮ.....Филиппенков Роман
1206 17 КР.....9 КЮ.....Михелько Тихон
1207 17 КР.....9 КЮ.....Тимофеев Георгий
1208 17 КР.....9 КЮ.....Судариков Егор
1209 17 КР.....9 КЮ.....Форопонов Андрей
1210 17 КР.....8 КЮ.....Османов Шевкет
1211 17 КР.....8 КЮ.....Игнатенко Даниил
1212 17 КР.....8 КЮ.....Шевченко Иван
1213 17 КР.....8 КЮ.....Раецкий Владислав
1214 17 КР.....7 КЮ.....Лавренчик Олег
1215 17 КР.....7 КЮ.....Школяр Гордей
1216 17 КР.....7 КЮ.....Салтыков Максим
1217 17 КР.....7 КЮ.....Артишевский Даниил
1218 17 КР.....7 КЮ.....Щербаченко Наталья
1219 17 КР.....4 КЮ.....Занин Михаил
1220 17 КР.....4 КЮ.....Титов Вадим
1221 17 КР.....4 КЮ.....Стус Александр
1222 17 КР.....3 КЮ.....Бабулевич Екатерина
1223 17 КР.....3 КЮ.....Буевский Даниил
Крымская аттестация 15.10.2017
1185 17 КР.....9 КЮ.....Игнатенко Даниил
1186 17 КР.....9 КЮ.....Раецкий Владислав
1187 17 КР.....9 КЮ.....Шевченко Иван
1188 17 КР.....9 КЮ.....Османов Шевкет
1189 17 КР.....9 КЮ.....Пихтин Тимур
1190 17 КР.....9 КЮ.....Холод Роман
1191 17 КР.....8 КЮ.....Харченко Иван
1192 17 КР.....8 КЮ.....Литвиненко Мария
1193 17 КР.....9 КЮ.....Губский Кирилл
1194 17 КР.....7 КЮ.....Савран Ярослав
1195 17 КР.....7 КЮ.....Сницер Марк
1196 17 КР.....7 КЮ.....Крючков Геннадий
1197 17 КР.....7 КЮ.....Абу Рас Шади
1198 17 КР.....7 КЮ.....Грецкий Павел
1199 17 КР.....6 КЮ.....Материкин Михаил
1200 17 КР.....6 КЮ.....Макаров Виктор
1201 17 КР.....4 ХО.....Уразов Никита МАКЭ
1202 17 КР.....4 КЮ.....Пасларь Илья
1203 17 КР.....1 КЮ.....Тищенко Богдан
_____________________________
Крымская аттестация 26.08.2017
1180 17 КР.....8 КЮ.....Лавренчик Олег
1180 17 КРI...8 КЮ......Лалазарян Армо
1182 17 КР.....8 КЮ......Артишевский Даниил
1183 17 КР.....4 КЮ......Бабулевич Екатерина
1184 17 КР.....3 КЮ......Глоба Егор
________________________________
Крымская аттестация 24.06.2017
1163 17 КР.....9 КЮ.....Лалазарян Армо
1164 17 КР.....9 КЮ.....Литвиненко Мария
1165 17 КР.....9 КЮ.....Лавренчик Олег
1166 17 КР.....9 КЮ.....Харченко Иван
1167 17 КР.....9 КЮ.....Артишевский Даниил
1168 17 КР.....9 КЮ.....Оленченко Богдан
1168/1 17 КР..8 КЮ.....Оленченко Богдан
1169 17 КР.....8 КЮ.....Грецкий Павел
1170 17 КР.....8 КЮ.....Гуляев Матвей
1171 17 КР.....8 КЮ.....Исакова Екатерина
1172 17 КР.....7 КЮ.....Жиркова Таисия
1173 17 КР.....5 КЮ.....Башта Ангелина
